<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MaD´s Blog &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://mamsel.de/blog/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mamsel.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 19:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.10: Virtualbox 4.0 installieren</title>
		<link>http://mamsel.de/blog/2011/01/19/ubuntu-10-10-virtualbox-4-0-installieren/</link>
		<comments>http://mamsel.de/blog/2011/01/19/ubuntu-10-10-virtualbox-4-0-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mamsel.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Post wird kurz beschrieben, wie Virtualbox in der aktuellen Version 4.0 unter Ubuntu 10.10 installiert wird. Im Grunde genommen ist es ganz einfach, es muss lediglich ein entsprechender Eintrag für das Repository, also die Quelle der Pakete, in der /etc/apt/sources.list vorgenommen werden. Im nächsten Schrit wird die sources.list synchronisiert und schon kann Virtualbox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Post wird kurz beschrieben, wie Virtualbox in der aktuellen Version 4.0 unter Ubuntu 10.10 installiert wird. Im Grunde genommen ist es ganz einfach, es muss lediglich ein entsprechender Eintrag für das Repository, also die Quelle der Pakete, in der <code>/etc/apt/sources.list</code> vorgenommen werden. Im nächsten Schrit wird die <code>sources.list</code> synchronisiert und schon kann Virtualbox 4.0 installiert werden.  Nachfolgend die Schritte kurz und knapp:</p>
<p><span id="more-450"></span>1. <code>sudo vi/etc/apt/sources.list</code></p>
<p>2. Folgenden Eintrag am Besten am Ende hinzufügen: <br/><em>deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian maverick contrib</em></p>
<p>3. <code>wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -</code></p>
<p>4. <code>sudo apt-get update</code></p>
<p>5. <code>sudo apt-get install virtualbox-4.0</code></p>
<p>Jetzt kann Virtualbox entweder über <em>Anwendungen -> Systemwerkzeuge -> Oracle VM Virtualbox</em> oder über die Konsole mit <code>virtualbox</code> gestartet werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mamsel.de/blog/2011/01/19/ubuntu-10-10-virtualbox-4-0-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IETester in der Version 4.4 erschienen</title>
		<link>http://mamsel.de/blog/2010/09/18/ietester-in-der-version-4-4-erschienen/</link>
		<comments>http://mamsel.de/blog/2010/09/18/ietester-in-der-version-4-4-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 18:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[IETester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mamsel.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Ich nutze regelmäßig den IETester, um so sicherstellen zu können, dass Webseiten auch auf älteren IE Version so aussehen, wie sie es sollten. Als ich heute den IETester gestartet habe, wurde mir angezeigt, dass es eine neue Version gibt, die auch den IE9 (preview) enthält. Ich habe mir dieser Version installiert, um mir das ganze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze regelmäßig den IETester, um so sicherstellen zu können, dass Webseiten auch auf älteren IE Version so aussehen, wie sie es sollten. Als ich heute den IETester gestartet habe, wurde mir angezeigt, dass es eine neue Version gibt, die auch den IE9 (preview) enthält. Ich habe mir dieser Version installiert, um mir das ganze mal anzuschauen. </p>
<p><span id="more-234"></span>Aber anscheinend muss noch etwas an der Version gearbeitet werden. Ich habe im ersten Test nur über den Button &#8220;alle IE Versionen&#8221; (dabei waren die Versionen 5-9 angehakt) Google aufgerufen und sah dann folgendes:</p>

<a href="http://mamsel.de/wp-content/gallery/bilder_beitrage/ietester.jpg" title="" class="shutterset_singlepic9" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://mamsel.de/wp-content/gallery/cache/9__320x240_ietester.jpg" alt="ietester" title="ietester" />
</a>

<p>Die makierten Stellen zeigen die Punkte, die noch buggy zu sein scheinen. In dem zweiten Tab von Rechts sollte eigentlich eine 8 stehen. Erst hatte ich gedacht ich habe evt. den IE8 nicht angehakt gehabt, aber dann wäre es auch komisch, dass er den Tab für den IE9 zweimal öffnet <img src='http://mamsel.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Und bei den Buttons ist der IE8 doppelt drin, wobei der eine sogar ausgegraut ist noch (keine Ahnung, ob das so richtig ist, vielleicht weil ich den IE9 Beta noch  nicht installiert habe), aber dann sollte da immerhin IE9 stehen <img src='http://mamsel.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . </p>
<p>Als Testsystem diente mir ein Windows 7 Ultimate 64bit mit installiertem IE8.</p>
<p>Update:<br />
ich habe jetzt noch einen kleinen entscheidenden Hinweis auf der Homepage gefunden: Note for IE9  : IETester installer does not include IE9 files, so you will need to install IE9 preview and copy files manually).<br />
Das könnte natürlich einiges erklären, z.B. warum der Button ausgegraut ist. Ob das auch für den anderen kleinen Fehler verantwortlich ist, werde ich dann noch einmal testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mamsel.de/blog/2010/09/18/ietester-in-der-version-4-4-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualbox 3.2.4 erschienen</title>
		<link>http://mamsel.de/blog/2010/06/14/virtualbox-3-2-4-erschienen/</link>
		<comments>http://mamsel.de/blog/2010/06/14/virtualbox-3-2-4-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mamsel.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss sagen ich bin positiv überrascht von Oracle. Ich hatte Virtualbox eigentlich schon dem Untergang geweiht, nachdem Virtualbox jetzt Oracle gehört, nachdem die Sun übernommen haben. Aber ich bin total begeistert, wie Oracle die Weiterentwicklung vorantreibt. Nach dem Major Release 3.2 sind bereits zwei Maintenance Releases erschienen, die Version 3.2.2 und 3.2.4. Auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss sagen ich bin positiv überrascht von Oracle. Ich hatte Virtualbox eigentlich schon dem Untergang geweiht, nachdem Virtualbox jetzt Oracle gehört, nachdem die Sun übernommen haben. Aber ich bin total begeistert, wie Oracle die Weiterentwicklung vorantreibt. Nach dem Major Release 3.2 sind bereits zwei Maintenance Releases erschienen, die Version 3.2.2 und 3.2.4. Auf der einen Seite natürlich nicht gut, wenn in einem Major Release direkt so viele Fehler und Probleme auftauchen, aber auf der anderen Seite finde ich es sehr gut, dass die Fehler und Probleme direkt so schnell behoben werden.</p>
<p>Ich kann mich eigentlich nicht dran erinnern, dass bei Sun in so kurzer Zeit sich soviel getan hat bei Virtualbox wie in den letzten Monaten bei Oracle. Wenn jetzt demnächst noch zwei Monitore in einer Linux-VM funktionieren, dann wäre das der absolute Knaller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mamsel.de/blog/2010/06/14/virtualbox-3-2-4-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualbox 3.2: VM mit zwei Monitore</title>
		<link>http://mamsel.de/blog/2010/05/22/virtualbox-3-2-vm-mit-zwei-monitore/</link>
		<comments>http://mamsel.de/blog/2010/05/22/virtualbox-3-2-vm-mit-zwei-monitore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 07:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mamsel.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ja bereits darüber geschrieben, dass Oracle ein Major Release von Virtualbox herausgebracht hat. Auf der Newsseite steht: &#8220;New Multiple Virtual Monitors – VirtualBox 3.2 now supports multi-headed virtual machines with up to 8 virtual monitors attached to a guest. Each virtual monitor can be a host window, or be mapped to the hosts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe ja bereits darüber geschrieben, dass Oracle ein Major Release von Virtualbox herausgebracht hat. Auf der Newsseite steht: &#8220;<em>New Multiple Virtual Monitors – VirtualBox 3.2 now supports multi-headed virtual machines with up to 8 virtual monitors attached to a guest. Each virtual monitor can be a host window, or be mapped to the hosts physical monitors;</em>&#8220;. Als ich das gelesen habe war ich total begeistert. Das war genau das, was mir bisher immer noch gefehlt hat.</p>
<p><span id="more-174"></span> Als Wirt verwendet ich Windows 7 Ultimate 64bit und bei den VMs handelt es sich fast ausschließlich um Linux VMs.  In den Einstellungen habe ich eingestellt, dass ich 2 Monitore nutzen möchte in der VM. Ich habe gestern Abend sofort ein Testsystem mit der neuesten Version von Ubuntu (10.04) aufgesetzt. Kurzzeitig war mir etwas mulmig. Bei anderen Einstellungen ist es ja der Fall, dass dann ein Warnhinweis kommt, dass die gerade veränderte Einstellung für diese VM nicht funktioniert, aber diesmal kam kein Hinweis. Ich habe die VM gestartet und es öffneten sich tatsächlich zwei Fenster für die VM. An dieser Stelle war ich schon hellauf begeistert. Doch die Begeisterung sollte nur von kurzer Dauer sein.</p>
<p>Doch das zweite Fenster blieb einfach nur schwarz. In den Einstellungen von Ubuntu für die Bildschirme habe ich nur einen Monitor gesehen. Auch Monitore indentifizieren hat keine Änderung gebracht. Was mir anfangs noch Hoffnung machte war die Tatsache, dass ich in dem zweiten Fenster einen Rechtsklick machen konnte ich sich damit im ersten Fenster ein Menü geöffnet hat. Leider habe ich es nicht geschafft, mit der Ubuntu VM zwei Monitore zu nutzen. Enttäuscht habe ich dann nochmal auf der Seite von Virtualbox geschaut und dazu folgenden Anmerkungen gefunden:</p>
<ul>
<li> Im Changelog -&gt; <em>Support for multi-monitor guest setups in the GUI for Windows guests</em></li>
</ul>
<ul>
<li> In der Manual in Kapitel 13 -&gt; <em>Guest multi-monitor support. This feature is currently only supported with Windows guests.</em></li>
</ul>
<p>Obwohl ich enttäuscht gewesen bin, wollte ich das Feature wenigstens ein Mal testen und habe mir deswegen eine Windows XP  SP3 VM aufgesetzt. Hier wurden direkt zwei Monitore erkannt. In den Einstellungen die Auflösung eingestellt, aber dann eine kurze Schrecksekunde: der zweite Monitor ist auch unter Windows einfach nur schwarz. Aber hier war die Einstellung der Farbtiefe noch irgendwie auf 8bit gesetzt, Nachdem ich diese auf 32bit geändert hatte, konnte ich in der VM zwei Monitore nutzen. Erster Eindruck hier war/ist sehr gut.</p>
<p>Eine Sache ist mir dann aber doch noch während der Tests aufgefallen. Wenn ich normal die Taskleiste der VM auf Monitor-1 habe so wird diese beim Umschalten in den Vollbild- oder Seamless-Modus auf dem zweiten Monitor angezeigt. Ich hoffe hierbei handelt es sich um einen Bug und nicht um ein gewünschtes Verhalten.</p>
<p>So abschließend kann ich nur sagen, es ist ein nettes Feature und ich warte sehnsüchtig darauf, dass es bald auch in einer Linux VM funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mamsel.de/blog/2010/05/22/virtualbox-3-2-vm-mit-zwei-monitore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualbox 3.2 erschienen</title>
		<link>http://mamsel.de/blog/2010/05/21/virtualbox-3-2-erschienen/</link>
		<comments>http://mamsel.de/blog/2010/05/21/virtualbox-3-2-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 05:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mamsel.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb von knapp 2 Wochen hat Oracle ein Maintenance Release und ein Major Release veröffentlicht. Was ich vorweg sagen möchte ist, dass es mich extrem stört, dass ich nur am Rande mitbekommen habe, dass es diese neuen Versionen gibt. Als ich zufällig auf der Homepage war, um etwas im Forum nach zu lesen. Die neuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innerhalb von knapp 2 Wochen hat Oracle ein Maintenance Release und ein Major Release veröffentlicht. Was ich vorweg sagen möchte ist, dass es mich extrem stört, dass ich nur am Rande mitbekommen habe, dass es diese neuen Versionen gibt. Als ich zufällig auf der Homepage war, um etwas im Forum nach zu lesen.  Die neuen Releases scheint der Update-Manager von Virtualbox grundsätzlich erst ein paar Tage später zu kennen. Das Major Release ist am 18.05 erschienen und mein Virtualbox sagte mir am 20.05. spät abends immer noch es sei auf dem aktuellen Stand (also in der Version 3.1.8).</p>
<p>Aber jetzt zu der neuen Version. Neben einer Vielzahl von Bugs, die in der neuen Version gefixt worden sind gibt es auch eine fast genauso große Anzahl an neuen Features, die zum  Teil mehr als interessant klingen und auf die ich persönlich schon länger gewartet habe. Die genau Liste mit den Fixes und neuen Features findet ihr <a title="Virtualbox Changelog" href="http://www.virtualbox.org/wiki/Changelog" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><span id="more-172"></span>Interessant in dem Changelog finde ich gleich den ersten Punkt: &#8220;<em>Following the acquisition of Sun Microsystems by Oracle Corporation, the product is now called Oracle VM VirtualBox and all references were changed without impacting compatibility</em>&#8220;. Ich möchte dies erst einmal unkommentiert so stehen lassen.</p>
<p>Das neue Feature, das mich besonders interessiert ist die Unterstützung mehrere Monitore in der VM, wie es in den News beschrieben ist: &#8220;<em>New: Multiple Virtual Monitors – VirtualBox 3.2 now supports multi-headed virtual machines with up to 8 virtual monitors attached to a guest. Each virtual monitor can be a host window, or be mapped to the hosts physical monitors</em>&#8220;. Dieses Feature werde ich auf jedenfall als erstes testen und dann auch meine Erfahrungen damit hier berichten. Leider komme ich dazu wohl erst am Sonntag Abend.</p>
<p>Ein weiteres interessantes Feature ist der Punkt: &#8220;<em>Guest Additions: added support for executing guest applications from the host system</em>&#8220;. Das werde ich mir auch mal näher anschauen, obwohl ich diese Funktion bisher nicht vermisst oder überhaupt gebraucht hätte. Aber sicherlich gibt es Anwendungsfälle dafür.</p>
<p>Ein weiteres neues Features ist zum Beispiel CPU hot-plugging. Sicherlich auch ein interessantes Feature, aber wenn ich das auf den ersten Blick richtig gelesen habe gilt das noch nicht für alle Guests. Einschränkungen gibt es hier vor allem bei Windows Guests.</p>
<p>Auf jedenfall kann man sagen, dass Oracle die Entwicklung von Virtualbox voran treibt. Ich hatte anfangs die Befürchtung, dass Virtualbox langsam &#8220;sterben&#8221; wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mamsel.de/blog/2010/05/21/virtualbox-3-2-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

